产品展示
Products Show
联系我们
地址:上海市松江区叶榭镇叶旺公路1号三楼
联系人:孟先生
手机:13774366772
手机:18603228186
座机:021-51676827
邮箱:sales@bxdisplay.com
网址:www.bxdisplay.com
彩色TFT
您所在的位置:彩色TFT
BXT1010S105AC2 11.2寸TFT 11.3寸TFT 11.6寸TFT 12.1寸TFT 13.3寸TFT

| 尺寸 | 型号 | 分辨率 | 视角 | AA尺寸 | 外形尺寸 | 连接方式 | 接口类型 | 使用温度(摄氏度) | 备注 |
| 11.2 | 90-11200-001 | 2560*1536 | AMOLED | 244.22*146.53 | 249.22*154.08 | 51PIN插接 | MIPI | -20~70 | |
| 11.3 | 90-11301-001 | 440*1920 | IPS | 57.948*252.864 | 266.39*64.98*4.6 | 40PIN插接 | MIPI-DSI | -20~70 | |
| 11.6 | 90-11601-001 | 1366*768 | IPS | 256.13*144 | 268*168.8*2.85 | 30PIN插接 | EDP | 0~50 | |
| 12.1 | 90-12100-HH1 | 1024*768 | IPS | 245.76*184.32 | 260.5*204*8.6 | 20PIN插接 | LVDS | -30~80 | |
| 12.3 | 90-12304-001 | 1920*720 | IPS | 292*109.51 | 308.4*127*11.25 | 50PIN插接 | LVDS | -30~80 | 800 cd/㎡ |
| 13.3 | 90-13311-001 | 1920*1080 | AMOLED | 293.76*165.24 | 297.46*171.79*1.479 | 30PIN插接 | EDP | -20-70 | 10000对比度,直排400 cd/㎡ pwm |
| 13.5 | 90-13501-001 | 2256*1504 | IPS | 284.933*189.955 | 289.933*200.905*2 | 40PIN插接 | EDP | 0~50 | 反排300 cd/㎡ |



