产品展示
Products Show
联系我们
地址:上海市松江区叶榭镇叶旺公路1号三楼
联系人:孟先生
手机:13774366772
手机:18603228186
座机:021-51676827
邮箱:sales@bxdisplay.com
网址:www.bxdisplay.com
彩色TFT
您所在的位置:彩色TFT
BXT0430DI01A 4.3TFT 4.66TFT 5寸TFT

| 尺寸 | 型号 | 分辨率 | 视角 | AA尺寸 | 外形尺寸 | 连接方式 | 接口类型 | 使用温度(摄氏度) | 备注 | |
| 2.1 | 90-02000-001 | 480*480 | IPS | 53.28*53.28 | 56.18*59.71*2.3 | 40PIN插接 | 3SPI+18RGB | -20/70 | 圆屏 | |
| 2.3 | 90-02301-001 | 256*96 | IPS | 52.992*21.696 | 57.09*30.1*2.8 | 15PIN插接 | MCU | -20/70 | ||
| 256*96 | IPS | 52.992*21.696 | 55.39*27.4*1.06 | 22PIN插接 | MCU | -20/70 | ||||
| 2.4 | 90-02401-001 | 480*234 | TN | 48*35.69 | 55.9*48*3.1 | 40PIN插接 | 8bit RGB | -20/70 | ||
| 90-02402-BS1 | 240*320 | IPS | 36.72*48.96 | 42.72*60.26*2.2 | 12PIN插接 | MCU | -20/70 | |||
| 2.8 | 90-02800-003 | 240*320 | TN | 43.2×57.6 | 50×69.2×2.3 | 40PIN插接 | MCU | -20/70 | ||
| 90-02801-001 | 240*320 | TN | 43.2*57.6 | 50*69.2*3.4 | 30PIN插接 | MCU | -20/70 | |||
| 90-02802-001 | 240*320 | TN | 43.2*57.6 | 50*69.2*3.4 | 40PIN插接 | MCU | -20/70 | |||
| 90-02803-001 | 240*320 | TN | 43.2*57.6 | 50*69.2*3.4 | 40PIN插接 | MCU | -20/70 | RTP | ||
| 90-02804-001 | 240*320 | IPS | 43.2*57.6 | 50*69.2*2.25 | 50PIN插接 | MCU/RGB | -20/70 | |||
| 90-02808-001 | 240*320 | IPS | 43.2*57.6 | 50×69.2×2.25 | 40PIN插接 | MCU | -20/70 | |||
| 90-02809-001 | 480*640 | IPS | 43.8*58.4 | 45.9*65.2*2.1 | 40PIN插接 | RGB/MIPI | -20/70 | 通过FPC电阻进行调整 | ||
| 90-02810-001 | 480*480 | IPS | 70.13*70.13 | 13.03*76.48*2.34 | 40PIN插接 | SPI | -20/70 | 方屏 | ||
| 3.2 | 90-03201-HS1 | 240*320 | TN | 48.6*64.8 | 53.6*76*3.32 | 30PIN插接 | MCU | -20/70 | ||
| 3.5 | 90-03500-001 | 320*480 | TN | 48.96*73.44 | 54.48*84.71*3 | 40PIN插接 | MCU | -20/70 | 当前背光厚度带立柱 | |
| 3.97 | 90-39703-001 | 480*800 | IPS | 51.84*86.4 | 57.14*96.85*2.05 | 40PIN插接 | RGB | -20/70 | ||
| 4.3 | 90-04301-HS1 | 480*800 | TN | 55.16*93.6 | 60*104.25*2.8 | 51PIN插接 | MCU | -20/70 | 5串2并 300cd/㎡ | |
| 90-04302-HH1 | 480*272 | IPS | 95.04*53.86 | 105.42*67.2*2.95 | 40PIN插接 | RGB | -20/70 | 7串 | ||
| 90-04304-HH1 | 480*272 | TN | 95.04*53.86 | 105.42*67.2*3 | 40PIN插接 | RGB | -20/70 | 4串2并 240cd/㎡ | ||
| 90-04311-001 | 480*272 | TN | 95.04*53.86 | 105.5*67.2*3 | 40PIN插接 | RGB | -20/70 | 10串 650cd/㎡ | ||
| 90-04318-001 | 800*480 | IPS | 95.04*53.86 | 105.5*67.2*3 | 40PIN插接 | RGB | -20/70 | 5串2并 500cd/㎡,4PINvcc=1.8V | ||
| 90-04319-002 | 480*272 | TN | 95.04*53.86 | 105.42*67.07*3 | 40PIN插接 | RGB | -20/70 | |||
| 90-04322-001 | 480*272 | TN | 95.04*53.86 | 105.42*67.07*3 | 40PIN插接 | RGB | -20/70 | |||
| 90-04323-002 | 480*272 | TN | 95.04*53.86 | 105.42*67.07*3 | 40PIN插接 | RGB | -20/70 | 04323-BS2 | ||
| 90-04323-001 | 480*272 | TN | 95.04*53.86 | 105.42*67.07*3 | 40PIN插接 | RGB | -20/70 | 04323-BS1 | ||
| 4.5 | 90-04501-001 | 480*854 | IPS | 55.44*98.64 | 60*109*2.1 | 40PIN插接 | RGB | -20/70 | ||
| 4.66 | 90-04701-001 | 720*1280 | IPS | 58.104*103.296 | 60.2*111.4*1.6 | 24PIN插接 | MIPI | -20/70 | 10串 1000cd/㎡ | |
| 5.0 | 90-05001-001 | 720*1280 | IPS | 62.1*110.4 | 75.88*119.47*3.24 | 40PIN插接 | MIPI | -20/70 | 5串8并双芯灯 1000cd/㎡ | |
| 90-05002-BS1 | 1080*1920 | IPS | 61.88*110.02 | 66.1*120*1.77 | 30PIN插接 | MIPI | -20/70 | 6串2并双芯灯 680cd/㎡ | ||
| 90-05003-003 | 720*1280 | IPS | 62.1*110.4 | 65.26*118.9*1.7 | 40PIN插接 | MIPI | -20/70 | |||
| 90-05004-BS1 | 720*1280 | IPS | 61.78*109.82 | 65.35*118.8*1.65 | 30PIN插接 | MIPI | -20/70 | |||
| 90-05006-BS1 | 480*854 | IPS | 61.56*109.53 | 66.4*120.05*2.25 | 25PIN插接 | MIPI | -20/70 | |||
| 90-05011-BS1 | 720*1280 | IPS | 61.78*109.82 | 65.35*118.8*1.65 | 40PIN插接 | MIPI | -20/70 | |||
| 90-05012-001 | 800*480 | IPS | 108*64.8 | 120.7*75.8*3.1 | 40PIN插接 | RGB | -20/70 | |||
| 90-05014-001 | 800*480 | IPS | 108*64.8 | 120.7*75.8*3.05 | 40PIN插接 | RGB | -20/70 | 500cd/㎡ | ||
| 90-05015-001 | 800*480 | TN | 108*64.8 | 120.7*75.8*3.0 | 40PIN插接 | RGB | -20/70 | |||
| 90-05016-001 | 800*480 | TN | 108*64.8 | 120.8*75.95*2.8 | 20PIN插接 | LVDS | -20/70 | |||
| 90-05017-001 | 800*480 | IPS | 108*64.8 | 120.2*75.3*2.8 | 40PIN插接 | RGB | -30/85 | |||
| 90-05018-BH1 | 800*480 | IPS | 108*64.8 | 120.2*75.8*2.76 | 40PIN插接 | RGB | -20/70 | |||
| 90-05019-001 | 720*1280 | IPS | 62.1*110.4 | 64.8*118.5*1.63 | 30PIN插接 | MIPI-DSI | -20/70 | |||
| 90-05021-001 | 800*480 | IPS | 108*64.8 | 120.2*75.3*2.8 | 40PIN插接 | RGB | -20/70 | |||
| 90-05022-001 | 720*1280 | IPS | 62.1*110.4 | 66.3*120.3*2.15 | 40PIN插接 | MIPI | -20/70 | |||
| 90-05023-002 | 800*480 | IPS | 108*64.8 | 120.2*75.3*2.76 | 40PIN插接 | RGB | -20/70 | |||
| 90-05024-001 | 480*854 | IPS | 61.56*109.53 | 66.4*120.05*2.25 | 40PIN插接 | RGB | -20/70 | |||
| 90-05026-001 | 720*1280 | IPS | 61.78*109.82 | 66.4*120.05*1.67 | 24PIN插接 | MIPI | -20/70 |



