产品展示
Products Show
联系我们
地址:上海市松江区叶榭镇叶旺公路1号三楼
联系人:孟先生
手机:13774366772
手机:18603228186
座机:021-51676827
邮箱:sales@bxdisplay.com
网址:www.bxdisplay.com
彩色TFT
您所在的位置:彩色TFT
BXT0350CI01BC1 2.1TFT 3.5TFT 3.97TFT

| 尺寸 | 型号 | 分辨率 | 视角 | AA尺寸 | 外形尺寸 | 连接方式 | 接口类型 | 使用温度(摄氏度) | 备注 |
| 2.1 | 90-02000-001 | 480*480 | IPS | 53.28*53.28 | 56.18*59.71*2.3 | 40PIN插接 | 3SPI+18RGB | -20/70 | 圆屏 |
| 2.3 | 90-02301-001 | 256*96 | IPS | 52.992*21.696 | 57.09*30.1*2.8 | 15PIN插接 | MCU | -20/70 | |
| 256*96 | IPS | 52.992*21.696 | 55.39*27.4*1.06 | 22PIN插接 | MCU | -20/70 | |||
| 2.4 | 90-02401-001 | 480*234 | TN | 48*35.69 | 55.9*48*3.1 | 40PIN插接 | 8bit RGB | -20/70 | |
| 90-02402-BS1 | 240*320 | IPS | 36.72*48.96 | 42.72*60.26*2.2 | 12PIN插接 | MCU | -20/70 | ||
| 2.8 | 90-02800-003 | 240*320 | TN | 43.2×57.6 | 50×69.2×2.3 | 40PIN插接 | MCU | -20/70 | |
| 90-02801-001 | 240*320 | TN | 43.2*57.6 | 50*69.2*3.4 | 30PIN插接 | MCU | -20/70 | ||
| 90-02802-001 | 240*320 | TN | 43.2*57.6 | 50*69.2*3.4 | 40PIN插接 | MCU | -20/70 | ||
| 90-02803-001 | 240*320 | TN | 43.2*57.6 | 50*69.2*3.4 | 40PIN插接 | MCU | -20/70 | RTP | |
| 90-02804-001 | 240*320 | IPS | 43.2*57.6 | 50*69.2*2.25 | 50PIN插接 | MCU/RGB | -20/70 | ||
| 90-02808-001 | 240*320 | IPS | 43.2*57.6 | 50×69.2×2.25 | 40PIN插接 | MCU | -20/70 | ||
| 90-02809-001 | 480*640 | IPS | 43.8*58.4 | 45.9*65.2*2.1 | 40PIN插接 | RGB/MIPI | -20/70 | 通过FPC电阻进行调整 | |
| 90-02810-001 | 480*480 | IPS | 70.13*70.13 | 13.03*76.48*2.34 | 40PIN插接 | SPI | -20/70 | 方屏 | |
| 3.2 | 90-03201-HS1 | 240*320 | TN | 48.6*64.8 | 53.6*76*3.32 | 30PIN插接 | MCU | -20/70 | |
| 3.5 | 90-03500-001 | 320*480 | TN | 48.96*73.44 | 54.48*84.71*3 | 40PIN插接 | MCU | -20/70 | 当前背光厚度带立柱 |
| 90-03501-001 | 320*480 | TN | 48.96*73.44 | 55.5*84.96*2.5 | 24PIN插接 | MCU | -20/70 | 当前背光厚度不带立柱 | |
| 90-03502-001 | 480*800 | IPS | 45.36*75.6 | 51.32*86.61*2.15 | 51PIN插接 | MCU | -20/70 | 带TP厚度3.25 | |
| 90-03507-001 | 320*480 | IPS | 48.96*73.44 | 54.5*83*2.21 | 30PIN插接 | MCU | -20/70 | 带TP厚度3.49 | |
| 90-03509-001 | 320*480 | IPS | 48.96*73.44 | 54.5*83*2.21 | 41PIN插接 | SPI | -20/70 | ||
| 90-03510-001 | 320*480 | IPS | 48.96*73.45 | 54.48*84.71*2.3 | 40PIN插接 | MCU | -20/70 | ||
| 90-03513-001 | 480*640 | TN | 53.28*71.04 | 63.5*85*3 | 40PIN插接 | MCU | -20/70 | ||
| 90-03514-001 | 640*480 | IPS | 70.08*52.56 | 76.84*63.84*2.9 | 40PIN插接 | MIPI | -20/70 | ||
| 3.92 | 90-39201-001 | 320*320 | IPS | 71.14*69.83 | 74.86*76.73*2.17 | 40PIN插接 | MCU | -20/70 | |
| 3.97 | 90-39703-001 | 480*800 | IPS | 51.84*86.4 | 57.14*96.85*2.05 | 40PIN插接 | RGB | -20/70 | |
| 4.0 | 90-04003-001 | 480*480 | IPS | 71.86*70.18 | 75.3*77.2*2.15 | 50PIN插接 | RGB | -20/70 | 方屏 |
| 90-04004-001 | 480*800 | TN | 51.84*86.31 | 55.44*96.2*2 | 40PIN插接 | MIPI | -20/70 | ||
| 90-04006-001 | 400*960 | IPS | 39.18*94.03 | 42.5*102.08*2 | 40PIN插接 | 3SPI+18RGB | -20/70 |



